사회적기업 현황
Home조직현황사회적기업 현황
인증사회적기업
2024. 7. 1. 기준
연번 | 기업명 | 주요 사업내용 |
---|---|---|
1 | 목포이주외국인상담센터 | 외국이주민 상담 및 교육지원 |
2 | (사)우리가 꿈꾸는 세상 | 제과제빵, 아동급식, 체험학습, 토판염 판매 |
3 | 목포YWCA희망지원센터 | 결식아동 부식 및 급식지원 서비스 등 |
4 | (사)한걸음 더 | 노인복지 관련 지역사회서비스 투자사업 |
5 | (유)사회적기업 유비에코 | LED 실내조명, LED 가로등, 보안등 제조 |
6 | (주)미항주거복지센터 | 저소득층 집수리, 주거환경 개선사업 |
7 | (유)사람과 사람 | 청소용역, 건설업 |
8 | (유)편의시설증진사업단 | 장애인 편의시설 점검, 납품 및 시공 |
9 | (사)건강나눔 | 취약계층 교육 관련 지역사회서비스 투자사업 |
10 | (유)공간디자인 | 친환경 원목가구, OA주방가구 제조 및 판매 |
11 | 미르텍(주) | CCTV 카메라 제조 |
12 | 노아건설(주) | 전문건설업(시설물 유지관리업) |
13 | (주)칸개발 | 도시재생, 주택개량, 도시경관사업 |
14 | 대신아이씨티(주) | 정보통신공사업, LED광고판, 방송장비 등 |
15 | (주)에코도 | 친환경 보행로 건설(코르크) |
16 | (주)움직임스타 | 교육서비스 및 문화행사, 공연 |
17 | (주)드림업 | 4차산업 교육서비스 |
18 | (주)목포희망드림센터 | 저소득층 양곡배송, 청소용역, 소독방역 등 |
19 | (주)페스원 | 방역, 방제 |
20 | (주)마술여행 | 마술공연 및 교육, 문화시설운영 |
21 | (주)서정코리아 | 진로체험교육, 교육콘텐츠 제공 |
22 | 열정거북 협동조합 | 행사·광고·디자인 콘텐츠 기획 및 제작 |
23 | (주)신성산업 | 선구 및 어망제조, 도소매 |
예비사회적기업
2024. 7. 1. 기준
연번 | 기업명 | 주요 사업내용 |
---|---|---|
1 | (유)힐링아일랜드섬투어 | 국내 및 해외 여행사업, 골목길 투어 |
2 | (유)세라돌 | 도예체험, 로컬도예가 양성프로그램 |
3 | (주)메뉴앳 |
요리프로그램 운영, 목포 먹거리 밀키트 개발 |
4 | 잇소잉(주) |
토탈공예 프로그램, 플리마켓 행사기획 및 운영 |
5 | 엔에이치앤에이 유한회사 |
식물재배 키트 판매 |
6 | (유)두번째생일 | 미싱공방, 에코백 등 업사이클링 제품 |
7 | (주)괜찮아마을목포 |
여행 플랫폼 운영 |
8 | (주)지구별지기 |
유기식물 재생 사업 |
9 | (주)사회서비스기업남도누리 |
애완동물 장묘 및 보호 서비스업 |
10 | (주)디자인나눔 |
도배 시공, 바닥재 시공 |
11 | (주)로컬에듀스토리 |
로컬 굿즈 제작·판매, 출판, 인쇄, 홍보마케팅 등 |
12 | (주)쿠레레 |
갤러리 카페 |