마을기업 현황
Home조직현황마을기업 현황
마을기업
2024. 7. 1. 기준
구분 | 기업명 | 주요 사업내용 |
---|---|---|
행안부 (11) |
(유)삼향골 | 손두부 등 콩제품 생산·판매 |
(주)골목길 | 문화콘텐츠를 접목한 도시재생 ·문화관광사업 | |
문화예술협동조합 나무숲 | 문화예술 상품개발 및 판매, 체험프로그램 운영 | |
(주)마중물마을기업 | 실버제과점 | |
(주)만인계마을기업 | 조식, 마을축제, 마을카페 | |
꿈바다 협동조합 | 마을형 도시민박 통합서비스 플랫폼 | |
건맥1897협동조합 | 마을 펍, 마을stay (게스트하우스) | |
시네마MM | 독립영화관 운영 | |
낭만항구 협동조합 | 해산물 소포장 판매, 건정식당 | |
(주)옥단이마을기업 | 옥단이길 관광해설, 기념품 판매 | |
전라남도 청년예술가협동조합 | 지역상징 굿즈 제작 및 판매, 공방운영 | |
전남형예비 (2) |
협동조합 보리팩토리 | 보리특화 음식판매(보리햄버거, 보리음료 |
보리마당마을관리 사회적협동조합 | 건정식품 판매 |